薪酬概览
平均月薪
¥6900
中位数 ¥7000 | 区间 ¥5300 - ¥8500
来自全网 8 份数据
月薪分布
62.5% 人群薪酬落在 0-8k
四大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1:工作年限
应届
1-3年
3-5年
5-10年
不限经验
影响薪资的核心维度2:学历背景
本科
不限学历
影响薪资的核心维度3:所在行业
市场需求
11月新增岗位
36
对比上月:岗位新增33
数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 1-3年 | 6 | 16.7% |
| 3-5年 | 6 | 16.7% |
| 5-10年 | 6 | 16.7% |
| 不限经验 | 18 | 50% |
不同行业的需求分析
不同城市的需求分析
| #169 海西蒙古族藏族自治州 | 0.1%8 个岗位 | |
| #170 淮北 | 0.1%8 个岗位 | |
| #171 贺州 | 0.1%8 个岗位 | |
| #172 中卫 | 0.1%8 个岗位 | |
| #173 佳木斯 | 0.1%8 个岗位 | |
| #174 黔西南布依族苗族自治州 | 0.1%8 个岗位 | |
| #175 玉林 | 0.1%8 个岗位 | |
| #176 恩施土家族苗族自治州 | 0.1%8 个岗位 | |
| #177 锡林郭勒盟 | 0.1%7 个岗位 |
热门职位热招公司热招城市相似名称
