薪酬概览
平均月薪
¥7500
中位数 ¥5500 | 区间 ¥6100 - ¥8800
来自全网 6 份数据
月薪分布
83.3% 人群薪酬落在 0-8k
四大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1:工作年限
应届
1-3年
5-10年
不限经验
影响薪资的核心维度2:学历背景
专科
本科
硕士
影响薪资的核心维度3:所在行业
市场需求
3月新增岗位
5
对比上月:岗位减少41
数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 应届 | 18 | 40% |
| 1-3年 | 9 | 20% |
| 5-10年 | 9 | 20% |
| 不限经验 | 9 | 20% |
不同行业的需求分析
不同城市的需求分析
| #251 白银 | 0.1%6 个岗位 | |
| #252 威海 | 0.1%6 个岗位 | |
| #253 梅州 | 0.1%6 个岗位 | |
| #254 鹤壁 | 0.1%6 个岗位 | |
| #255 黄石 | 0.1%6 个岗位 | |
| #256 普洱 | 0.1%6 个岗位 | |
| #257 黔南布依族苗族自治州 | 0.1%6 个岗位 | |
| #258 乌海 | 0.1%6 个岗位 | |
| #259 黔东南苗族侗族自治州 | 0.1%6 个岗位 |
