薪酬概览
平均月薪
¥10300
中位数 ¥9500 | 区间 ¥8200 - ¥12300
来自全网 12 份数据
月薪分布
66.7% 人群薪酬落在 8-15k
四大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1:工作年限
应届
1-3年
3-5年
5-10年
影响薪资的核心维度2:学历背景
专科
不限学历
影响薪资的核心维度3:所在行业
市场需求
2月新增岗位
58
对比上月:岗位新增42
数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 应届 | 14 | 24.6% |
| 3-5年 | 14 | 24.6% |
| 5-10年 | 29 | 50.9% |
不同行业的需求分析
不同城市的需求分析
| #165 海东 | 0.1%12 个岗位 | |
| #166 百色 | 0.1%12 个岗位 | |
| #167 商丘 | 0.1%12 个岗位 | |
| #168 来宾 | 0.1%12 个岗位 | |
| #169 梅州 | 0.1%12 个岗位 | |
| #170 乌海 | 0.1%12 个岗位 | |
| #171 黔东南苗族侗族自治州 | 0.1%12 个岗位 | |
| #172 恩施土家族苗族自治州 | 0.1%12 个岗位 | |
| #173 铜川 | 0.1%11 个岗位 |
