薪酬概览
平均月薪
¥7700
中位数 ¥7500 | 区间 ¥5700 - ¥9800
来自全网 34 份数据
月薪分布
70.6% 人群薪酬落在 0-8k
四大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1:工作年限
应届
1-3年
3-5年
5-10年
不限经验
影响薪资的核心维度2:学历背景
专科
本科
不限学历
影响薪资的核心维度3:所在行业
市场需求
2月新增岗位
146
对比上月:岗位新增49
数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 应届 | 14 | 9.7% |
| 1-3年 | 58 | 40% |
| 3-5年 | 29 | 20% |
| 不限经验 | 44 | 30.3% |
不同行业的需求分析
不同城市的需求分析
| #98 南京 | 0.1%37 个岗位 | |
| #99 蚌埠 | 0.1%35 个岗位 | |
| #100 广安 | 0.1%35 个岗位 | |
| #101 梧州 | 0.1%35 个岗位 | |
| #102 黔南布依族苗族自治州 | 0.1%34 个岗位 | |
| #103 恩施土家族苗族自治州 | 0.1%34 个岗位 | |
| #104 潍坊 | 0.1%34 个岗位 | |
| #105 乌兰察布 | 0.1%33 个岗位 | |
| #106 河源 | 0.1%33 个岗位 |
