薪酬概览
平均月薪
¥8000
中位数 ¥6000 | 区间 ¥6300 - ¥9700
来自全网 7 份数据
月薪分布
57.1% 人群薪酬落在 0-8k
四大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1:工作年限
1-3年
3-5年
5-10年
不限经验
影响薪资的核心维度2:学历背景
专科
本科
影响薪资的核心维度3:所在行业
市场需求
3月新增岗位
34
对比上月:岗位新增27
数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 1-3年 | 11 | 40.7% |
| 5-10年 | 11 | 40.7% |
| 不限经验 | 5 | 18.5% |
不同行业的需求分析
不同城市的需求分析
| #200 大同 | 0.1%7 个岗位 | |
| #201 安顺 | 0.1%7 个岗位 | |
| #202 海西蒙古族藏族自治州 | 0.1%7 个岗位 | |
| #203 伊犁哈萨克自治州 | 0.1%7 个岗位 | |
| #204 佳木斯 | 0.1%7 个岗位 | |
| #205 黔南布依族苗族自治州 | 0.1%7 个岗位 | |
| #206 文昌 | 0.1%7 个岗位 | |
| #207 松原 | 0.1%7 个岗位 | |
| #208 梧州 | 0.1%7 个岗位 |
