薪酬概览
平均月薪
¥5900
中位数 ¥5500 | 区间 ¥5000 - ¥6900
来自全网 7 份数据
月薪分布
85.7% 人群薪酬落在 0-8k
四大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1:工作年限
1-3年
3-5年
不限经验
影响薪资的核心维度2:学历背景
专科
本科
不限学历
影响薪资的核心维度3:所在行业
市场需求
11月新增岗位
30
对比上月:岗位新增24
数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 1-3年 | 18 | 50% |
| 3-5年 | 12 | 33.3% |
| 不限经验 | 6 | 16.7% |
不同行业的需求分析
不同城市的需求分析
| #193 吴忠 | 0.1%7 个岗位 | |
| #194 南京 | 0.1%7 个岗位 | |
| #195 丹东 | 0.1%7 个岗位 | |
| #196 忻州 | 0.1%7 个岗位 | |
| #197 营口 | 0.1%7 个岗位 | |
| #198 大同 | 0.1%7 个岗位 | |
| #199 安顺 | 0.1%7 个岗位 | |
| #200 海西蒙古族藏族自治州 | 0.1%7 个岗位 | |
| #201 黔南布依族苗族自治州 | 0.1%7 个岗位 |
