薪酬概览
平均月薪
¥7900
中位数 ¥6500 | 区间 ¥5800 - ¥10000
来自全网 33 份数据
月薪分布
66.7% 人群薪酬落在 0-8k
四大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1:工作年限
应届
1-3年
3-5年
5-10年
不限经验
影响薪资的核心维度2:学历背景
专科
本科
不限学历
影响薪资的核心维度3:所在行业
市场需求
2月新增岗位
102
对比上月:岗位新增38
数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 应届 | 44 | 43.6% |
| 1-3年 | 14 | 13.9% |
| 3-5年 | 14 | 13.9% |
| 不限经验 | 29 | 28.7% |
不同行业的需求分析
不同城市的需求分析
| #102 黔南布依族苗族自治州 | 0.1%34 个岗位 | |
| #103 恩施土家族苗族自治州 | 0.1%34 个岗位 | |
| #104 潍坊 | 0.1%34 个岗位 | |
| #105 乌兰察布 | 0.1%33 个岗位 | |
| #106 河源 | 0.1%33 个岗位 | |
| #107 贵港 | 0.1%33 个岗位 | |
| #108 钦州 | 0.1%33 个岗位 | |
| #109 丽江 | 0.1%32 个岗位 | |
| #110 辽阳 | 0.1%32 个岗位 |
