薪酬概览
平均月薪
¥9000
中位数 ¥8500 | 区间 ¥6700 - ¥11300
来自全网 14 份数据
月薪分布
57.1% 人群薪酬落在 8-15k
四大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1:工作年限
应届
1-3年
3-5年
不限经验
影响薪资的核心维度2:学历背景
专科
本科
不限学历
影响薪资的核心维度3:所在行业
市场需求
5月新增岗位
154
对比上月:岗位新增138
数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 1-3年 | 61 | 44.5% |
| 3-5年 | 46 | 33.6% |
| 不限经验 | 30 | 21.9% |
不同行业的需求分析
不同城市的需求分析
| #189 天门 | 0.1%15 个岗位 | |
| #190 咸宁 | 0.1%15 个岗位 | |
| #191 黔西南布依族苗族自治州 | 0.1%15 个岗位 | |
| #192 黔东南苗族侗族自治州 | 0.1%15 个岗位 | |
| #193 东营 | 0.1%14 个岗位 | |
| #194 防城港 | 0.1%14 个岗位 | |
| #195 漯河 | 0.1%14 个岗位 | |
| #196 驻马店 | 0.1%14 个岗位 | |
| #197 泸州 | 0.1%14 个岗位 |
