薪酬概览
平均月薪
¥24800
中位数 ¥25000 | 区间 ¥19500 - ¥30000
来自全网 6 份数据
月薪分布
66.7% 人群薪酬落在 15-30k
四大影响薪酬的核心维度
影响薪资的核心维度1:工作年限
应届
5-10年
>10年
影响薪资的核心维度2:学历背景
本科
影响薪资的核心维度3:所在行业
市场需求
5月新增岗位
61
对比上月:岗位新增51
数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。
岗位需求趋势
不同经验岗位需求情况
| 工作年限 | 月度新增职位数 | 职位占比数 |
|---|---|---|
| 应届 | 15 | 25% |
| 5-10年 | 15 | 25% |
| >10年 | 30 | 50% |
不同行业的需求分析
不同城市的需求分析
| #181 博尔塔拉蒙古自治州 | 0.2%6 个岗位 | |
| #182 黔西南布依族苗族自治州 | 0.2%6 个岗位 | |
| #183 长治 | 0.2%6 个岗位 | |
| #184 梧州 | 0.2%6 个岗位 | |
| #185 衢州 | 0.2%6 个岗位 | |
| #186 凉山彝族自治州 | 0.2%6 个岗位 | |
| #187 无锡 | 0.2%6 个岗位 | |
| #188 德州 | 0.2%6 个岗位 | |
| #189 恩施土家族苗族自治州 | 0.2%6 个岗位 |
